No | NAMA LENGKAP | PROGRAM STUDI | ANGAKTAN |
1 | CHAIDIR ANAS | Biologi | IV |
2 | SURMI | Fisika | IV |
3 | MAYA ROMANTIR SALEA | Geografi | IV |
4 | ITA HASMILA | Kimia | IV |
5 | MUCHTAR LUTHFI | Matematika | IV |
6 | HAMSINAH | Pendidikan Biologi | IV |
7 | NURUN NAHRI | Pendidikan Biologi | IV |
8 | SUSIANTI | Pendidikan Biologi | IV |
9 | DWI SARTIKA POERNAMASARI | Pendidikan Fisika | IV |
10 | MULTAZAM | Pendidikan Fisika | IV |
11 | HARDIANTI | Pendidikan Geografi | IV |
12 | NURALAM | Pendidikan Geografi | IV |
13 | BAKTIAR | Pendidikan Geografi | IV |
14 | MIRNAWATI | Pendidikan Kimia | IV |
15 | ALFIAN BAKRI | Pendidikan Matematika | IV |
16 | FITRI NUR ANINGSI | Pendidikan Matematika | IV |
17 | PIDYA AYU WARDANA | Pendidikan Matematika | IV |
18 | WAHYUNI T. | Pendidikan Matematika | IV |
19 | ASYAHDUL | Pendidikan Teknik Bangunan | IV |
20 | RIFKI UNTUNG | Pendidikan Teknik Bangunan | IV |
21 | CENANG | Pendidikan Teknik Elektro | IV |
22 | SRI RAHAYU ARIF | Pendidikan Teknik Elektro | IV |
23 | IMRAN | Pendidikan Teknik Elektronika | IV |
24 | SYAHRIANI | Pendidikan Teknik Elektronika | IV |
25 | HASAN NURIYANTO | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | IV |
26 | MUH NUR TANRASULA | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | IV |
27 | NURHIDAYAH | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | IV |
28 | SENINIL | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | IV |
29 | ANGGI FITRIA NUR | Pendidikan Teknik Mesin | IV |
30 | HADRIANTI | Pendidikan Teknik Mesin | IV |
31 | PUSPA FITASARI | Pendidikan Teknik Mesin | IV |
32 | HERMANSYAH | Pendidikan Teknik Otomotif | IV |
33 | TAUFIQ RAHMAT HIDAYAT | Pendidikan Teknik Otomotif | IV |
34 | SRI YULIANA | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | IV |
35 | Devi Susanti | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | IV |
36 | DZUL ARDZIL ADZIM | Ilmu Keolahragaan | IV |
37 | SYARIFUDDIN | Ilmu Keolahragaan | IV |
38 | ANDI MAHFUD | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | IV |
39 | ELVIYANA | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | IV |
40 | HARWATI | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | IV |
41 | MAPPIGAU | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | IV |
42 | MUHAMMAD HANURA AKBAR | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | IV |
43 | SALAHUDDIN ALAIYYUBI | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | IV |
44 | WAWAN KURNIAWAN | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | IV |
45 | ARIONO EFENDI | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | IV |
46 | ILHAM HIDAYAT | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | IV |
47 | NAHARIA | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | IV |
48 | Jumaing | Administrasi Pendidikan | IV |
49 | KASMAYANI | Bimbingan Dan Konseling | IV |
50 | SITTI HIJRAH | Bimbingan Dan Konseling | IV |
51 | IDA ANDRIANI | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | IV |
52 | AMELIA FENIA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | IV |
53 | ANNI MUJAHIDAH | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | IV |
54 | ELLI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | IV |
55 | IRA THAMRIN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | IV |
56 | MASRIANA.B | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | IV |
57 | MUSDALIFAH | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | IV |
58 | NURMAYASARI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | IV |
59 | RISKI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | IV |
60 | SRI RIKAWANA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | IV |
61 | SYAHRANI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | IV |
62 | EFATI PADALAKA ATAMAU | Pendidikan Luar Biasa | IV |
63 | MUNAWIR | Pendidikan Luar Sekolah | IV |
64 | IRAMAYANSARI | Teknologi Pendidikan | IV |
65 | FIRMANSYAH | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | IV |
66 | NURHIDAYAH | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | IV |
67 | SAHIR | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | IV |
68 | A FATIMAH INNAMAANNA | Pendidikan Bahasa Inggris | IV |
69 | DARNIATI | Pendidikan Bahasa Inggris | IV |
70 | MUSDALIFAH | Pendidikan Bahasa Inggris | IV |
71 | NURUL AULIYAH | Pendidikan Bahasa Inggris | IV |
72 | SRI PUTRI MARYUNI | Pendidikan Bahasa Inggris | IV |
73 | ULI LAVENIA | Pendidikan Bahasa Inggris | IV |
74 | SULFATULLAELAH | Pendidikan Bahasa Jerman | IV |
75 | A FATMAWATI | Pendidikan Adimistrasi Perkantoran | IV |
76 | HASRIANI | Pendidikan IPS | IV |
77 | SAHRA LESTARI | Pendidikan IPS | IV |
78 | MAS'UD L | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | IV |
79 | SRI WAHYUNI | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | IV |
80 | ASNIDAR | Pendidikan Sosiologi | IV |
81 | HUSNI SYAM | Pendidikan Sosiologi | IV |
82 | NURFINA WAHYU | Pendidikan Sosiologi | IV |
83 | ST AISYAH | Pendidikan Sosiologi | IV |
84 | ACHMAD YANI NASRUM | Psikologi | IV |
85 | MURNIATI REO | Psikologi | IV |
86 | WIDY ASTUTI | Psikologi | IV |
87 | EKA WATI | Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | IV |
88 | NURSARI. S | Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | IV |
89 | YANDI PRATAMA | Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | IV |
90 | IKHWANI MUSTARI | Pendidikan Seni Rupa | IV |
91 | NURHILALIATI | Pendidikan Seni Rupa | IV |
92 | ANUGERAH FEBRIANTY | Akuntansi | IV |
93 | SARDI SELLE | Akuntansi | IV |
94 | RAHMAWATI | Manajemen | IV |
95 | FEBRINA HELDAYANTI | Pendidikan Akuntansi | IV |
96 | REZKI AMALIYAH R | Pendidikan Akuntansi | IV |
97 | FEBRIANTI | Pendidikan Ekonomi | IV |
98 | RINA PUTRI SUCI YANTI | Pendidikan Ekonomi | IV |
99 | DEWI KARLINA SAM | Pendidikan Koperasi | IV |
100 | SARIPA NURHIKMA | Pendidikan Koperasi | IV |
Selasa, 22 November 2011
Home »
PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER MAHASISWA TERPADU
» Angkatan IV
0 comments:
Posting Komentar